| Огляд та консультація лікаря | 200 |
| Рентген знімок | 300 |
| Провідникова анестезія | 200 |
| Пломби хімічного твердіння | |
| Поверхневий карієс | 800 |
| Середній карієс | 900 |
| Глибокий карієс | 1000 |
| Лікувальна прокладка (кальцій) | 200 |
| Пломби фотополімерні | |
| Поверхневий карієс | 1900 |
| Середній карієс | 2000 |
| Глибокий карієс | 2200 |
| Шинування 4-х зубів шинуючою стрічкою та світлополімерним матеріалом | 6000 |
| Флюризація фтористим лаком (1 зуб) | 300 |
| Вибіркове пришліфування зубів (1 зуб) | 300 |
| Скловолоконний штифт | 900 |
| Надання невідкладної допомоги | |
| 1-й рівень складності | 700 |
| 2-й рівень складності | 800 |
| 3-й рівень складності | 1000 |
| 4-й рівень складності | 1500 |
| Ендодонтія | |
| Ліки в каналі | 800 |
| Пломбування одноканального зуба | 1600 |
| Пломбування двоканального зуба | 1700 |
| Пломбування трьохканального зуба | 1800 |
| Тимчасова пломба | 300 |
| Кальцій в каналі | 1000 |
| Розпломбування 1-го каналу | 800 |
| Зняття зубних відкладень | |
| Ультразвукове + полірування (дві щелепи) | 1500 |
| Ультразвукове + Air Flow (содою) + полірування (дві щелепи) | 1800 |
| Відбілювання зубів | 4000 |
| Курс ін'єкцій | 1000 |
| Ортопедія (незнімні протези) | |
| Металокерамічна коронка | 4400 |
| Металокерамічна коронка від 3-ох од. (за 1 шт.) | 4200 |
| Лита коронка | 3000 |
| Пластмасова коронка | 2000 |
| Культєва вкладка + відбиток | 1500 |
| Культєва вкладка розбірна + відбиток | 1800 |
| Зняття відбитка під коронки | 1000 |
| Зняття коронки | 500 |
| Цементування коронки | 800 |
| Безметалові коронки | |
| Керамічні коронки на каркасі з цирконію (за 1 одиницю): | |
| 1-3 од. | 14200 |
| 4-6 од. | 13000 |
| понад 7 од. | 12000 |
| Коронка з цирконію анатомічної форми (за 1 одиницю): | |
| 1-3 од. | 15000 |
| 4-6 од. | 14600 |
| понад 7 од. | 14400 |
| Цирконієвий штифт (за 1 одиницю): | |
| 1-3 од. | 6500 |
| 4-6 од. | 6400 |
| понад 7 од. | 6300 |
| Вінір (за 1 одиницю): | |
| 1-2 од. | 10100 |
| 3-4 од. | 10000 |
| 5-6 од. | 9800 |
| понад 7 од. | 9700 |
| Тимчасова коронка (за 1 одиницю): | |
| 1-4 од. | 1500 |
| понад 5 од. | 1400 |
| Цементування вініру (за 1 одиницю) | 1000 |
| Знімні протези | |
| Знімний протез акриловий (Німеччина) за 1 щелепу
Знімний протез акриловий ( Україна) за 1 щелепу |
7100
6100 |
| Знімний протез нейлоновий (Німеччина) за 1 щелепу | 9700 |
| Мікропротез ( «Нейлон») (метелик) | 4000 |
| Індивідуальна ложка | 650 |
| Перебазування або лагодження акрилового протезу | 2100 |
| Перебазування або лагодження нейлонового протезу | 3500 |
| Дитяча стоматологія | |
| Сріблення молочного зуба (курс) | 600 |
| Герметизація фісур молочних зубів (одного зуба) | 700 |
| Цементна пломба | 800 |
| Склополімерна пломба | 800 |
| Пломбування каналів | 800 |
| Фотополімерна пломба (кольорова) | 1000 |
| Дитяча професійна чистка | 900 |