| Осмотр и консультация врача | 100 |
| Рентген снимок | 150 |
| Проводниковая анестезия | 100 |
| Пломбы химического отверждения | |
| Поверхностный кариес | 600 |
| Средний кариес | 700 |
| Глубокий кариес | 800 |
| Лечебная прокладка (кальций) | 100 |
| Пломбы фотополимерные | |
| Поверхностный кариес | 1100 |
| Средний кариес | 1200 |
| Глубокий кариес | 1300 |
| Поверхностный кариес (градия) | 1100 |
| Средний кариес (градия) | 1300 |
| Глубокий кариес (градия) | 1400 |
| Стекловолоконный штифт | 300 |
| Оказание неотложной помощи | |
| 1-й уровень сложности | 400 |
| 2-й уровень сложности | 600 |
| 3-й уровень сложности | 800 |
| 4-й уровень сложности | 1000 |
| Эндодонтия | |
| Лекарство в канале | 200 |
| Пломбировка одноканального зуба | 700 |
| Пломбировка двухканального зуба | 800 |
| Пломбировка трехканального зуба | 900 |
| Временная пломба | 100 |
| Кальций в канале | 400 |
| Распломбировка 1-го канала | 400 |
| Снятие зубных отложений | |
| Ультразвуковое СЗО | 800 |
| Ультразвуковое СЗО с содой | 900 |
| Отбеливание зубов | 3500 |
| Курс инъекций | 500 |
| Ортопедия (несьемное протезирование) | |
| Металлокерамическая коронка | 2800 |
| Металлокерамическая коронка (Украина) | 2600 |
| Литая коронка | 1600 |
| Штампованная коронка | 1000 |
| Пластмассовая коронка | 800 |
| Культевая вкладка + оттиск | *900 |
| Культевая вкладка разборная + оттиск | *1000 |
| Снятие оттиска под коронки | 500 |
| Снятие коронки | 200 |
| Цементировка коронки | 400 |
| Безметаловые коронки | |
|
Керамическая коронка на циркониево каркасе (за 1 единицу): |
|
| 1-3 ед. | 6800 |
| 4-6 ед. | 6600 |
| свыше 7 ед. | 6400 |
|
Коронка с циркония анатомической формы (за 1 единицу): |
|
| 1-3 ед. | 6300 |
| 4-6 ед. | 6100 |
| свыше 7 ед. | 5900 |
| Циркониевый штифт (за 1 единицу): | |
| 1-3 ед. | 4700 |
| 4-6 ед. | 4600 |
| свыше 7 ед. | 4500 |
| Винир (за 1 единицу): | |
| 1-2 ед. | 6500 |
| 3-4 ед. | 6300 |
| 5-6 ед. | 6100 |
| свыше 7 ед. | 5900 |
| Временная коронка (за 1 единицу): | |
| 1-4 ед. | 700 |
| свыше 5 ед. | 600 |
| Съемные протезы | |
| Съемный протез акриловый (Германия) за 1 челюсть | 4500 |
| Съемный протез нейлоновый (Германия) за 1 челюсть | 5500 |
| Микропротез («Нейлон») (бабочка) | 2600 |
| Индивидуальная ложка | 500 |
| Перебазирование или починка акрилового протеза | 1300 |
| Перебазирование или починка нейлонового протеза | 2300 |
| Детская стоматология | |
| Серебрение молочного зуба (курс) | 200 |
| Герметизация фиссур молочных зубов (одного зуба) | 300 |
| Цементная пломба | 600 |
| Стеклополимерная пломба | 600 |
| Пломбировка каналов | 400 |
| Фотополимерная пломба (цветная) | 700 |